| Route No.3 | Route No.3-A | Route No.4 | Route No. 4-A | Route No. 5 | Route No. 6 | Route No. 7 | Route No. 9 | Route No. 10 | Route No. 10-A | |||||
| Bapod - Jakatnaka | Bapod - Jakatnaka | Sayajipark Byepass | Sayajipark Byepass | Station to Station Circular Route (A) | Station to Station Circular Route (B) | Dabhoi Bypass | Soma talav chokdi Parivar | G.I.D.C | G.I.D.C | |||||
Via: Tower, Mandvi pani gate, Uma char rasta | Via: Fateh gunj, Kamati baug, Khodiyar nagar, Amit nagar, Manek park | Via: Tower, Mandvi panigate, Mahavir hall, Navjivan | Via: Fatehgunj, Kamati baug, Khodiyar nagar, Amit nagar, Manek park | Via: Tower, Mandvi, Uma char rasta, Mahavir hall, Kisan vadi, Fateh gunj, Kamati baug | Via: Kamati baug, Fatehgunj, Mahavir hall | Via: Dandi bazar, Marke, Mandvi, Chokhandi | Via: Tower, Mandvi, Poonam complex, Ayurvedic tran rasta | Via: Lalbaug, Manjalpur gam, Alvanaka | Via: Lalbaug, Jail road, Tulsidham char rasta, Manjalpur - naka | |||||
| 06:00 | 05:45 | 05:45 | 06:10 | 06:10 | 05:55 | 06:00 | 06:00 | 05:45 | 06:05 | |||||
| 06:20 | 07:00 | 06:20 | 07:30 | 06:40 | 06:10 | 06:45 | 06:40 | 06:25 | 07:25 | |||||
| 06:40 | 08:20 | 06:40 | 08:50 | 07:10 | 06:25 | 07:30 | 07:20 | 06:45 | 08:45 | |||||
| 07:20 | 09:40 | 07:00 | 10:10 | 07:40 | 06:40 | 08:15 | 08:00 | 07:05 | 10:05 | |||||
| 07:40 | 11:00 | 07:20 | 11:30 | 08:10 | 06:55 | 09:00 | 08:50 | 07:45 | 11:25 | |||||
| 08:00 | 12:20 | 07:40 | 12:50 | 08:40 | 07:10 | 09:45 | 09:30 | 08:05 | 12:45 | |||||
| 08:40 | 13:40 | 08:00 | 14:10 | 09:10 | 07:25 | 10:30 | 10:20 | 08:25 | 14:05 | |||||
| 09:00 | 15:00 | 08:20 | 15:30 | 09:40 | 07:40 | 11:15 | 11:00 | 09:05 | 15:25 | |||||
| 09:20 | 16:20 | 08:40 | 14:50 | 10:10 | 07:55 | 12:00 | 11:50 | 09:25 | 16:45 | |||||
| 10:00 | 17:40 | 09:00 | 18:10 | 10:40 | 08:10 | 12:45 | 12:30 | 09:45 | 18:05 | |||||
| 10:20 | 19:00 | 09:20 | 19:30 | 11;10 | 08:25 | 13:30 | 13:40 | 10:25 | 19:25 | |||||
| 10:40 | 20:20 | 09:40 | 20:50 | 11:40 | 08:40 | 14:20 | 14:00 | 10:45 | 20:45 | |||||
| 11:20 | 10:00 | 12:10 | 08:55 | 15:00 | 14:50 | 11:05 | ||||||||
| 11:40 | 10:20 | 12:40 | 09:10 | 15:45 | 15:30 | 11:45 | ||||||||
| 12:00 | 10:40 | 13:10 | 09:25 | 16:30 | 16:20 | 12:05 | ||||||||
| 12:40 | 11:00 | 13:40 | 09:40 | 17:25 | 17:00 | 12:25 | ||||||||
| 13:00 | 11:20 | 14:10 | 09:55 | 18:10 | 17:50 | 13:05 | ||||||||
| 13:20 | 11:40 | 14:40 | 10:10 | 19:00 | 18:30 | 13:25 | ||||||||
| 14:00 | 12:00 | 15:10 | 10:25 | 20:00 | 19:20 | 13:45 | ||||||||
| 14:40 | 12:20 | 15:40 | 10:40 | 20:35 | 20:00 | 14:25 | ||||||||
| 15:20 | 12:40 | 16:10 | 10:55 | 20:50 | 14:45 | |||||||||
| 15:40 | 13:00 | 16:40 | 11:10 | 21:30 | 15:05 | |||||||||
| 16:00 | 13:20 | 17:10 | 11:25 | 15:45 | ||||||||||
| 16:40 | 13:40 | 17:40 | 11:40 | 16:05 | ||||||||||
| 17:00 | 14:00 | 18:10 | 11:55 | 16:25 | ||||||||||
| 17:20 | 14:20 | 18:40 | 12:10 | Route No.8 | Route No. 9 - A | 17:05 | ||||||||
| 18:00 | 14:40 | 19:10 | 12:25 | 17:25 | ||||||||||
| 18:20 | 15:00 | 19:40 | 12:40 | Kala darshan | Somatalav chokdi parivar | 17:45 | ||||||||
| 18:40 | 15:20 | 20:10 | 12:55 | 18:25 | ||||||||||
| 19:20 | 15:40 | 20:40 | 13:10 | 18:45 | ||||||||||
| 19:40 | 16:00 | 21:10 | 13:25 | Via: Kirti stambh, Market, Mandvi, Uma char - rasta, Nanlanda | Via: Panigate tanki, Uma char - rasta, Tower, Mandvi, Parivar, Vrindavan char - rasta | 19:05 | ||||||||
| 20:00 | 16:20 | 21:40 | 13:40 | 19:45 | ||||||||||
| 21:20 | 16:40 | 13:55 | 20:05 | |||||||||||
| 17:00 | 14:10 | 20:25 | ||||||||||||
| 17:20 | 14:25 | 21:05 | ||||||||||||
| 17:40 | 14:40 | 21:35 | ||||||||||||
| 18:00 | 14:55 | |||||||||||||
| 18:20 | 15:15 | |||||||||||||
| 18:40 | 15:40 | 06:00 | 05:45 | |||||||||||
| 19:00 | 15:55 | 07:20 | 06:20 | |||||||||||
| 19:20 | 16:10 | 08:40 | 07:05 | |||||||||||
| 19:40 | 16:25 | 10:00 | 07:40 | |||||||||||
| 20:00 | 16:40 | 11:20 | 08:35 | |||||||||||
| 20:20 | 16:55 | 12:40 | 09:10 | |||||||||||
| 20:40 | 17:10 | 14:00 | 10:05 | |||||||||||
| 21:00 | 17:25 | 15:20 | 10:40 | |||||||||||
| 21:20 | 17:40 | 16:40 | 11:35 | |||||||||||
| 17:55 | 18:00 | 12:10 | ||||||||||||
| 18:10 | 19:20 | 13:05 | ||||||||||||
| 18:25 | 20:40 | 13:40 | ||||||||||||
| 18:40 | 14:35 | |||||||||||||
| 18:55 | 15:10 | |||||||||||||
| 19:10 | 16:05 | |||||||||||||
| 19:25 | 16:40 | |||||||||||||
| 19:40 | 17:35 | |||||||||||||
| 19:55 | 18:10 | |||||||||||||
| 20:10 | 19:05 | |||||||||||||
| 20:25 | 19:40 | |||||||||||||
| 20:40 | 20:35 | |||||||||||||
| 20:55 | 21:10 | |||||||||||||
| 21:10 | ||||||||||||||
| 21:25 | ||||||||||||||
| 21:40 |
